Mukaamme polyuretaani (PU) -telan paperinleikkauskoneeseemme, kutenA4-kokoinen paperinleikkaus- ja pakkauskoneen hinta.
Tämä on yleisin veto- ja painekumitela kalvo- ja paperileikkurin rullauskoneisiin.
Siinä on mattapintainen kirkkaan punainen pinnoite alumiini- tai teräsrullaytimellä; telan päässä oleva sininen siirtymäosa muodostuu kumipinnoitteen viimeistelyprosessista.
Poikkeuksellisen kulutuskestävyyden, korkean kimmoisuuden, repeytymisenkestävyyden ja vahvan materiaalin tarttumisvoiman ansiosta se estää liukumisen nopean{0}}leikkauksen aikana, mikä tekee siitä ihanteellisen PP-, PET-, paperi- ja teippipäärullien kuljetukseen ja pitoon.

1. Pääkumirullan materiaalien vertailutaulukko
| Materiaali | Väri | Tärkeimmät edut | Tärkeimmät haitat | Yhteensopivat koneet | Sovellusskenaariot | Käyttöikä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyuretaani (PU) tela (teollisuusstandardi) | Beige/vaaleanoranssi | Korkein kulutuskestävyys, korkea kitkakerroin, repäisynkestävä-, ei helppo lasittaa ja liukua, ei likaisia jälkiä paperissa | Korkeampi hinta; lievää turvotusta joutuessaan kosketuksiin vahvojen liuottimien kanssa pitkään | Raskaat-hydrauliset ohjelma-ohjatut leikkurit, keskisuuret ja suuret sähköiset paperileikkurit | Painotehtaan massatuotanto,{0}}päällystetyn paperin, taidekirjojen ja paksun pahvin suurtaajuusleikkaus | 6-12 kuukautta |
| NBR-kumitela (kustannus{0}}tehokas tyyppi) | Musta | Kustannustehokas, tasapainoinen kulutuksenkestävyys ja -liukastumisenestokyky, mustetta-kestävä ja liimankestävä-, hyvä elastisuus | Helppo käyttää raskaassa kuormituksessa, helppo kiillottaa ja liukua pitkän{0}}käytön jälkeen | Pienet sähköiset paperileikkurit, myymälätaloudellinen leikkuri | Pienet graafiset liikkeet,{0}}tavallisen kopiopaperin vähäinen leikkaaminen, budjettiskenaariot | 3-6 kuukautta |
| Silikonitela (erityinen tarttumisenesto{0}}tyyppi) | Läpinäkyvä valkoinen / vaaleanharmaa | Täysin anti-liima, ei liimajäämiä, kestää korkeita lämpötiloja | Matala kitka, helppo liukua paksulle paperille, helppo naarmuttaa, alhainen mekaaninen lujuus | Leikkuripainepyörät, liimaleikkuulaitteet | Itseliimautuvat-tarrat, taustaliimavalokuvapaperi, laminoitu PVC, liimakalvomateriaalit | 4-8 kuukautta |
| Luonnonkumitela (matala{0}}päätytyyppi) | Musta | Edullinen hinta, pehmeä rakenne | Vakavaa kulumista, helppo vanheta ja pölyä, helppo liukua 1–3 kuukaudessa | Kotitalouksien manuaalinen paperileikkuri | Satunnainen ei--kaupallinen matalataajuinen-käyttö | 1-3 kuukautta |




2. Kohtaus-pohjainen kumitelan valintataulukko
| Käyttöskenaario | Pääleikkausmateriaalit | Soveltuva leikkurimalli | First Choice Roller | Vaihtoehtoinen | Huomautuksia |
|---|---|---|---|---|---|
| Suuri painotehdas / 24h massatuotanto | 70g–400g kopiopaperi, päällystetty paperi, mattapaperi, paksu pahvi | 920/1150 raskas hydraulileikkuri | Korkean-kovuuden PU-tela (Shore A 82–85) | Ei mitään | Käytä uutta kumia, vältä kierrätettyä kumia tarkkuuden ja vakauden varmistamiseksi |
| Tavallinen graafinen kauppa / päivittäinen massaleikkaus | Kopiopaperi, päällystetty paperi, kuva-albumit, valkoinen pahvi | 520/670 sähköinen ohjelma{2}}ohjattu leikkuri | Yleinen PU-tela (Shore A 80–83) | NBR rulla | PU on kestävämpi pitkäaikaisessa-korkeataajuisessa-käytössä |
| Mainosliike / Liimamateriaalin leikkaaminen | Tarratarrat-, taustaliimavalokuvapaperi, PVC-laminointikalvo | Kaikki sähköleikkurit | PU-syöttötela + silikonipainerulla | Täysi silikonirulla | Sekapaperin ja liimamateriaalien on käytettävä PU-syöttötelaa liukumisen estämiseksi |
| Toimiston alhainen{0}}taajuuskäyttö | A4 kopiopaperi, tavalliset asiakirjat | Pieni sähköleikkuri / manuaalinen leikkuri | NBR rulla | Luonnonkumirulla | Matala-taajuuden käyttö, kustannus-tehokas ja riittävä |
| Sekamateriaalien leikkaus (paperi + liima) | Tavallinen paperi, päällystetty paperi, tarrakalvo, tarrat | Keskikokoiset ja suuret sähköleikkurit | PU-syöttötela + silikonipainerulla | Ei mitään | Älä käytä täysiä silikoniteloja, sillä muuten paperin syöttö on epävakaa ja epätarkka |
3. Kumirullan kovuuden valintataulukko (Shore A)
| Kovuus | Sovellettavat materiaalit | Suositeltu materiaali | Toiminto |
|---|---|---|---|
| 78–80A | Ohut paperi, valokuvapaperi, laminoitu paperi | PU / NBR | Pehmeä pinta, ei painejälkiä, suojaa ohutta paperipintaa |
| 80–83A | Tavallinen kopiopaperi, 157–300 g päällystetty paperi, tavalliset paperikasat | PU / NBR | Yleiskovuus, tasapainoinen kitka- ja puristusvastus |
| 83–85A | Paksu pahvi, korkea-tiheyspäällystetty paperi, pitkäaikainen-korkea{2}}kuormitusleikkaus | Korkea{0}}kovuus PU | Ei helposti muotoiltava, -puristumaton, vakaa ruokinta |
| 75–80 A (Silikoni) | Itseliimautuva-taustaliima, PVC-kalvo | Silikoni | Tarttumaton ja naarmuuntumaton-kiinnittyville materiaaleille |
4. Osto- ja käyttöhuomautukset
Älä käytä kierrätettyjä kumiteloja. Huonolaatuisesta kierrätyskumista on helppo tihkua öljyä, mikä aiheuttaa mustia pisteitä ja kumijäämiä paperille.
Telan koon, akselin halkaisijan ja asennusmittojen on oltava tiukasti yhteensopivat alkuperäisen koneen kanssa paperin vinoutumisen ja epänormaalin melun välttämiseksi.
Mikro-mattapintainen kumipinta on suositeltavampi. Täysin sileät uudet telat on helppo lasittaa ja luistaa nopeasti.
Saman koneen tulee käyttää samaa kumimateriaalia; sekoitetut materiaalit aiheuttavat epätasaista kitkaa ja vinoa paperinsyöttöä.
Valitse uudet PU-telat-pitkäaikaiseen kaupalliseen käyttöön. Budjetin korvaaminen ehjällä akseliytimellä-uudelleenpinnoitus PU on kustannustehokkaampi-.
5. Korvausstandardi
Paperi luistaa usein ja leikkauspituus on epätasainen → Vaihda PU-tela
Vakavat liimajäämät liimamateriaalien leikkaamisessa → Vaihda silikonipuristustelaan
Mustat kumijäljet ja kumin irtoaminen paperille → Vaihda ikääntyvä kumitela PU-telaan
Telan lommo, halkeama ja kuoriutuminen → Vaihda tela suoraan
Pikavalintayhteenveto
Päivittäinen paperinleikkaus, korkeat tarkkuus- ja kestävyysvaatimukset: PU-tela
Pienen myymälän alhainen-taajuuskäyttö, kustannusprioriteetti: NBR-tela
Usein leikatut itseliimautuvat{0}}- ja laminoidut materiaalit: PU-syöttötela + silikonipuristustela
